top of page

Our original design: a standout success story. This versatile luminaire comes in all sizes, packed with sought-after functions. Boasting easy installation, it's become our best-selling product line, combining innovation with user-friendly features.
Slice Circle
Item | Size | Control | Power | Light Output | Beam Angle | CRI | UGR | Diffuser | Protection | IP Rating | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slice Circle II | 220 | Dimmable | 15W | 1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP44 | Slice Circle II DIM 15W |
Slice Circle II | 220 | Dimmable | 10W | 1100 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP44 | Slice Circle II DIM 10W |
Slice Circle II | 220 | Switch | 10W | 1100 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP44 | Slice Circle II SW 10W |
Slice Circle II | 220 | Switch | 15W | 1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP44 | Slice Circle II SW 15W |
Slice Circle N II | 220 | Emergency | 10W-15W | 1100/1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Slice Circle N II EM 10W-15W |
Slice Circle N2 II | 220 | DALI Dimmable | 10W-15W | 1100/1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Slice Circle N2 II DT6 10W-15W |
Slice Circle N2 II | 220 | Dimmable | 10W-15W | 1100/1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Slice Circle N2 II DIM 10W-15W |
Slice Circle N2 II | 220 | MW Sensor Switch | 10W-15W | 1100/1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Slice Circle N2 II MWS 10W-15W |
Slice Circle N2 II | 220 | PIR Sensor | 10W-15W | 1100/1600 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Slice Circle N2 II PIR 10W-15W |
Slice Circle N2 II | 220 | Switch | 10W-15W | 1100/1700 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Slice Circle N2 II SW 10W-15W |
Slice Circle III | 270 | DALI Dimmable | 29W | 3300 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Slice Circle III DT6 29W |
Slice Circle III | 270 | DALI Dimmable | 18W | 2100 | 120 | > 80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Slice Circle III DT6 18W |
bottom of page

