top of page

Featuring a clean, minimalist button design, this luminaire is elevated by an illuminated strip at its center. The addition creates a more dynamic appearance, blending simplicity with an eye-catching, active visual element.
Stripe Split
Item | Size | Control | Material | Power | Light Output | Beam Angle | CRI | UGR | Diffuser | Protection Class | IP Rating | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stripe Split 270 | 270 | DALI Dimmable | AL | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2 DT6 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | DALI Dimmable | PC | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2PC DT6 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | Dimmable | AL | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2 DIM 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | Dimmable | PC | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2PC DIM 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | Emergency | PC | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Stripe Split 270 N2PC EM 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | Emergency | AL | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Stripe Split 270 N2 EM 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | MW Sensor | AL | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2 MW 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | MW Sensor | PC | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2PC MW 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | MW Sensor w/ Emergency | PC | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Stripe Split 270 N2PC MWEM 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | MW Sensor w/ Emergency | AL | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP20 | Stripe Split 270 N2 MWEM 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | MW Sensor w/ Relay | AL | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2 MWR 10W/18W/24W |
Stripe Split 270 | 270 | MW Sensor w/ Relay | PC | 10W/18W/24W | 1150/2000/2500 | 120 | >80 | <23 | Opal | Class II | IP54 | Stripe Split 270 N2PC MWR 10W/18W/24W |
bottom of page

